セグメント情報
当社グループは「アカウンティングサービス事業」「コンサルティング事業」「ビジネスソリューション事業」「不動産賃貸事業」「システム開発事業」を報告セグメントとし、 報告セグメントに含まれない事業を「その他事業」に区分しております。
※「システム開発事業」については2023年3月期までは「その他事業」に含めておりましたが、2024年3月期より報告セグメントとして記載しております。
売上高と営業利益に占めるセグメントの割合
下記の金額には、消費税等は含まれておりません。
| セグメント | 売上高(百万円) | 構成比(%) |
| アカウンティングサービス事業 | 5,504 | 26.5 |
|---|---|---|
| コンサルティング事業 | 8,192 | 39.4 |
| ビジネスソリューション事業 | 6,524 | 31.4 |
| 不動産賃貸事業 | 108 | 0.5 |
| システム開発事業 | 418 | 2 |
| その他事業 | 58 | 0.3 |
| 合計 | 20,807 | 100 |
セグメント別業績推移
売上高
| 単位(百万円) | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 |
| アカウンティングサービス事業 | 3,956 | 4,392 | 4,921 | 5,504 |
|---|---|---|---|---|
| コンサルティング事業 | 5,422 | 5,934 | 6,618 | 8,192 |
| ビジネスソリューション事業 | 2,942 | 4,131 | 5,071 | 6,524 |
| 不動産賃貸事業 | 118 | 106 | 108 | 108 |
| システム開発事業 | 187 | 235 | 287 | 418 |
| その他事業 | 91 | 60 | 58 | 58 |
| 連結合計 | 15,304 | 14,861 | 17,066 | 20,807 |
営業利益
△は営業損失
| 単位(百万円) | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 |
| アカウンティングサービス事業 | 1,275 | 1,286 | 1,610 | 1,873 |
|---|---|---|---|---|
| コンサルティング事業 | 1,928 | 1,270 | 1,663 | 2,592 |
| ビジネスソリューション事業 | 323 | 548 | 671 | 848 |
| 不動産賃貸事業 | 29 | 30 | 29 | 27 |
| システム開発事業 | 63 | 77 | 39 | 0 |
| その他事業 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 全社費用 | △839 | △985 | △1,085 | △1,251 |
| 連結消去 | △184 | △105 | △216 | △237 |
| 連結合計 | 2,602 | 2,128 | 2,716 | 3,858 |
- 財務・業績情報





