セグメント情報
当社グループは「アカウンティングサービス事業」「コンサルティング事業」「ビジネスソリューション事業」「不動産賃貸事業」「システム開発事業」を報告セグメントとし、 報告セグメントに含まれない事業を「その他事業」に区分しております。
※「システム開発事業」については2023年3月期までは「その他事業」に含めておりましたが、2024年3月期より報告セグメントとして記載しております。
売上高と営業利益に占めるセグメントの割合

下記の金額には、消費税等は含まれておりません。
セグメント | 売上高(百万円) | 構成比(%) |
アカウンティングサービス事業 | 4,921 | 28.8 |
---|---|---|
コンサルティング事業 | 6,618 | 38.8 |
ビジネスソリューション事業 | 5,071 | 29.7 |
不動産賃貸事業 | 108 | 0.6 |
システム開発事業 | 287 | 1.7 |
その他事業 | 58 | 0.3 |
合計 | 17,066 | 100 |
セグメント別業績推移
売上高
単位(百万円) | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 |
アカウンティングサービス事業 | 3,663 | 3,956 | 4,392 | 4,921 |
---|---|---|---|---|
コンサルティング事業 | 4,823 | 5,422 | 5,934 | 6,618 |
ビジネスソリューション事業 | 2,032 | 2,942 | 4,131 | 5,071 |
不動産賃貸事業 | 110 | 118 | 106 | 108 |
システム開発事業 | - | 187 | 235 | 287 |
その他事業 | 245 | 91 | 60 | 58 |
連結合計 | 10,875 | 12,699 | 14,861 | 17,066 |
営業利益
△は営業損失
単位(百万円) | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 |
アカウンティングサービス事業 | 1,113 | 1,275 | 1,286 | 1,610 |
---|---|---|---|---|
コンサルティング事業 | 2,058 | 1,928 | 1,270 | 1,663 |
ビジネスソリューション事業 | △12 | 323 | 548 | 671 |
不動産賃貸事業 | 34 | 29 | 30 | 29 |
システム開発事業 | - | 63 | 77 | 39 |
その他事業 | 22 | 7 | 5 | 4 |
全社費用 | △811 | △839 | △985 | △1,085 |
連結消去 | △161 | △184 | △105 | △216 |
連結合計 | 2,243 | 2,602 | 2,128 | 2,716 |
- 財務・業績情報
