セグメント情報
当社グループは「アカウンティングサービス事業」「コンサルティング事業」「ビジネスソリューション事業」「不動産賃貸事業」「システム開発事業」を報告セグメントとし、 報告セグメントに含まれない事業を「その他事業」の区分としております。
※「システム開発事業」については2023年3月期までは「その他事業」に含めておりましたが、2024年3月期より報告セグメントとして記載しております。
売上高と営業利益に占めるセグメントの割合
下記の金額には、消費税等は含まれておりません。
セグメント | 売上高(百万円) | 構成比(%) |
アカウンティングサービス事業 | 4.392 | 29.6 |
---|---|---|
コンサルティング事業 | 5,934 | 39.9 |
ビジネスソリューション事業 | 4,131 | 27.8 |
不動産賃貸事業 | 106 | 0.7 |
システム開発事業 | 235 | 1.6 |
その他事業 | 60 | 0.4 |
合計 | 14,861 | 100 |
セグメント別業績推移
売上高
単位(百万円) | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |
アカウンティングサービス事業 | 3,446 | 3,663 | 3,956 | 4,392 |
---|---|---|---|---|
コンサルティング事業 | 2,972 | 4,823 | 5,422 | 5,934 |
ビジネスソリューション事業 | 1,451 | 2,032 | 2,942 | 4,131 |
不動産賃貸事業 | 110 | 110 | 118 | 106 |
システム開発事業 | - | - | 187 | 235 |
その他事業 | 184 | 245 | 91 | 60 |
連結合計 | 8,164 | 10,875 | 12,699 | 14,861 |
営業利益
△は営業損失
単位(百万円) | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |
アカウンティングサービス事業 | 1,232 | 1,113 | 1,275 | 1,286 |
---|---|---|---|---|
コンサルティング事業 | 1,054 | 2,058 | 1,928 | 1,270 |
ビジネスソリューション事業 | △338 | △12 | 323 | 548 |
不動産賃貸事業 | 33 | 34 | 29 | 30 |
システム開発事業 | - | - | 63 | 77 |
その他事業 | 109 | 22 | 7 | 5 |
全社費用 | △727 | △811 | △839 | △985 |
連結消去 | △147 | △161 | △184 | △105 |
連結合計 | 1,219 | 2,243 | 2,602 | 2,128 |
- 財務・業績情報